| Направление подготовки или специальность | Программа подготовки или специализация | Срок обучения | Выпускающая кафедра | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.01Информационная безопасность | 4 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | ||
| 38.03.01Экономика | 4 года | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | ||
| Учётно-аналитическое сопровождение бизнеса (с возможностью присвоения второй квалификации "Прикладная информатика") | 4 года | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | ||
| Учёт, анализ и аудит на предприятиях атомной отрасли (совместно с АО "Концерн Росэнергоатом") | 4 года | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | ||
| 4 года | Кафедра № 63 Финансового менеджмента | |||
| 38.03.05Бизнес - информатика | 4 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | ||
| 4 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |||
| 4 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | 
| Направление подготовки или специальность | Программа подготовки или специализация | Срок обучения | Выпускающая кафедра | |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.04Информационно-аналитические системы безопасности | Информационная безопасность финансовых и экономических структур | 5, 5 лет | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |
| 10.05.05Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности | 5 лет | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |
| 38.05.01Экономическая безопасность | 5 лет | Кафедра № 63 Финансового менеджмента | ||
| 5 лет | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | |||
| 5 лет | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | |||
| 5 лет | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | 
| Направление подготовки или специальность | Программа подготовки или специализация | Срок обучения | Выпускающая кафедра | |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.01Информационная безопасность | Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга | 2 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |
| 38.04.01Экономика | 2 года | Кафедра № 56 Бухгалтерского учета и аудита | ||
| 2 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |||
| 2,5 года | Кафедра № 63 Финансового менеджмента | |||
| 2 года | Кафедра №75 Финансового мониторинга | 
 | ||
| 38.04.05Бизнес - информатика
 
 | 2 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | ||
| 2 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |||
| 2 года | Кафедра № 75 Финансового мониторинга | |||
| 40.04.01Юриспруденция | 2 года | Кафедра №47 Общей юриспруденции и правовых основ безопасности | 
 | |
| 2 года | Кафедра №47 Общей юриспруденции и правовых основ безопасности | 
 | 
 
 

